Выше представлена информация о курсе Биткоина. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 03.12.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Биткоин в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 03.12.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -583.69 (-2.1%) |
Неделя | +27853.36 |
Месяц | +27853.36 |
6 месяцев | +27853.36 |
Год | +27853.36 |
Дата старта | 03/01/2009 |
Официальный сайт | https://bitcoin.org/en/ |
Аккаунт в Twitter | @bitcoin |
Алгоритм | SHA256 |
Капитализация | 527,071,399,581.060 |
Сейчас в обороте (BTC) | 19,328,118.000 |
Всего доступно (BTC) | 21,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | cryptodotcom |
Онлайн график курса Биткоин содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Биткоина за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Биткоина на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
betconix 2022-11-10 17:36:20 | 17526.75 | +1201.74+7.36% | 70441.57 |
binanceusa 2023-06-04 15:49:08 | 27217.4 | +31.79+0.1169% | 1114.84 |
Bitfinex 2024-12-03 04:44:07 | 95417 | -212-0.2217% | 1021.25 |
Bitlish 2019-02-07 14:50:13 | 3371.09 | +14.98+0.4464% | 2319.21 |
Bitstamp 2024-12-03 04:43:59 | 95267 | -270-0.2826% | 3419.08 |
BitTrex 2019-07-11 21:27:29 | 11706.46 | -515.54-4.22% | 1883.24 |
btse 2023-06-04 15:48:54 | 27210.8 | +44.7+0.1645% | 2298.53 |
bullish 2024-12-03 04:44:07 | 95278.75 | -251.89-0.2637% | 2322.32 |
bybit 2022-03-08 01:21:22 | 38028.5 | -949-2.43% | 47104.89 |
Cexio 2018-11-27 10:56:31 | 3829.6 | -256.7-6.28% | 1816.83 |
Coinbase 2024-12-03 04:44:15 | 95270.98 | -243.25-0.2547% | 17005.53 |
CoinDeal 2019-06-20 12:51:43 | 9239.62 | +109.06+1.19% | 1032.08 |
coinfield 2023-03-22 04:32:41 | 28123.89 | +216.28+0.775% | 636.99 |
Coinroom 2018-10-21 22:27:15 | 6485.73 | +6292.47+3255.91% | 30577.84 |
CoinsBank 2018-06-02 18:34:26 | 7683.56 | +353.33+4.82% | 1803.08 |
Coinsbit 2022-09-09 16:05:08 | 21043.74 | +1802.67+9.37% | 8141.43 |
cryptodotcom 2024-12-03 04:44:13 | 95290.49 | -242.74-0.2541% | 23201.26 |
currency 2023-08-06 23:59:28 | 29131.9 | +40.8+0.1402% | 130.86 |
edxmarkets 2024-12-03 04:41:31 | 95370.4 | -212.38-0.2222% | 278.4 |
erisx 2024-05-03 03:24:17 | 59429.4 | +1579.7+2.73% | 260.03 |
Exenium 2019-03-11 07:05:13 | 3891.82 | +10.69+0.2755% | 568.77 |
Exmo 2024-06-09 12:27:32 | 75742.32 | -96.09-0.1267% | 95.56 |
EXRATES 2020-01-14 09:56:12 | 8505.96 | +355.87+4.37% | 7577.7 |
ftx 2022-11-11 16:39:30 | 16457 | -1014-5.8% | 13464.28 |
ftxus 2022-11-04 14:41:35 | 20590 | +464+2.31% | 2529.01 |
Gatecoin 2018-10-19 05:21:07 | 6565.1 | -132.9-1.98% | 1361.09 |
Gateio 2023-04-03 17:59:45 | 28018.03 | -132.28-0.4699% | 326.01 |
Gemini 2024-12-03 04:44:04 | 95260.69 | -286.34-0.2997% | 1087.26 |
hashkey 2024-11-03 13:53:33 | 67915.68 | -1506.62-2.17% | 199.8 |
HitBTC 2018-06-10 17:14:50 | 7285.19 | -309.49-4.08% | 6410.6 |
IndependentReserve 2019-02-07 01:07:50 | 3381.15 | +6.01+0.1781% | 1634.09 |
indoex 2023-09-04 10:49:34 | 25867.69 | -52.71-0.2033% | 113.38 |
itBit 2024-09-01 01:02:35 | 58455.5 | -775.75-1.31% | 71.02 |
Kraken 2024-12-03 04:44:13 | 95316.9 | -163.1-0.1708% | 1536.16 |
LakeBTC 2019-10-31 22:06:21 | 9587.73 | +58.21+0.6108% | 1256.24 |
Liqnet 2020-02-12 11:02:46 | 10308.45 | +520.79+5.32% | 6375.6 |
Liquid 2019-09-26 00:11:20 | 8506.31 | -208.82-2.4% | 2498.77 |
LiveCoin 2019-11-14 05:13:22 | 8964.66 | +47.71+0.535% | 1441.28 |
lmax 2024-12-03 04:43:51 | 95291.75 | -263-0.2752% | 2764.6 |
Neraex 2019-06-22 09:56:52 | 10957.86 | +1115.13+11.33% | 1436.22 |
OKCoin 2022-11-02 14:46:03 | 20445.94 | -73.55-0.3584% | 1294.19 |
P2PB2B 2024-12-03 04:44:15 | 95260 | -244.6-0.2561% | 7801.61 |
Poloniex 2018-10-16 18:28:49 | 6728.39 | -175.46-2.54% | 1120.79 |
Quoine 2018-12-05 17:47:31 | 3814.07 | -174.51-4.38% | 785.83 |
Simex 2019-05-09 07:15:38 | 6037.7 | +153.28+2.6% | 2900.8 |
timex 2024-05-31 23:53:10 | 67634 | -754-1.1% | 127.05 |
TrustDEX 2018-09-14 02:16:10 | 7161 | +176+2.52% | 914.61 |
Upbit 2023-11-28 20:29:33 | 0.00002573 | +0.00000008+0.3119% | 237.24 |
WEX 2018-07-11 19:08:23 | 8289.9 | +969.9+13.25% | 1087.58 |
whitebit 2024-12-01 08:23:35 | 98041.45 | +945.26+0.9735% | 125.93 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Биткоина могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.