Выше представлена информация о курсе Биткоина. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 03.07.2025 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Биткоин в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 03.07.2025. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -583.69 (-2.1%) |
Неделя | +27853.36 |
Месяц | +27853.36 |
6 месяцев | +27853.36 |
Год | +27853.36 |
Дата старта | 03/01/2009 |
Официальный сайт | https://bitcoin.org/en/ |
Аккаунт в Twitter | @bitcoin |
Алгоритм | SHA256 |
Капитализация | 527,071,399,581.060 |
Сейчас в обороте (BTC) | 19,328,118.000 |
Всего доступно (BTC) | 21,000,000.000 |
Последняя сделка (биржа) | cryptodotcom |
Онлайн график курса Биткоин содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Биткоина за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Биткоина на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
betconix 2022-11-10 17:36:20 | 17526.75 | +1201.74+7.36% | 70441.57 |
binanceusa 2023-06-04 15:49:08 | 27217.4 | +31.79+0.1169% | 1114.84 |
Bitfinex 2025-07-02 11:16:19 | 108620 | +2470+2.33% | 344.91 |
Bitlish 2019-02-07 14:50:13 | 3371.09 | +14.98+0.4464% | 2319.21 |
Bitstamp 2025-07-03 00:47:15 | 108932 | +2552+2.4% | 901 |
BitTrex 2019-07-11 21:27:29 | 11706.46 | -515.54-4.22% | 1883.24 |
btse 2023-06-04 15:48:54 | 27210.8 | +44.7+0.1645% | 2298.53 |
bullish 2025-07-03 00:47:20 | 108923.26 | +2554.54+2.4% | 363.58 |
bybit 2022-03-08 01:21:22 | 38028.5 | -949-2.43% | 47104.89 |
Cexio 2018-11-27 10:56:31 | 3829.6 | -256.7-6.28% | 1816.83 |
Coinbase 2025-07-03 00:48:09 | 108931.83 | +2522.68+2.37% | 7906.64 |
CoinDeal 2019-06-20 12:51:43 | 9239.62 | +109.06+1.19% | 1032.08 |
coinfield 2023-03-22 04:32:41 | 28123.89 | +216.28+0.775% | 636.99 |
Coinroom 2018-10-21 22:27:15 | 6485.73 | +6292.47+3255.91% | 30577.84 |
CoinsBank 2018-06-02 18:34:26 | 7683.56 | +353.33+4.82% | 1803.08 |
Coinsbit 2022-09-09 16:05:08 | 21043.74 | +1802.67+9.37% | 8141.43 |
cryptodotcom 2025-07-03 00:47:49 | 108925.01 | +2525.01+2.37% | 7354.42 |
cryptology 2025-03-04 03:06:29 | 83141.76 | -8154.43-8.93% | 308.01 |
currency 2025-07-03 00:46:33 | 108974.2 | +2597.2+2.44% | 1309.12 |
edxmarkets 2025-07-03 00:48:09 | 108930.82 | +2520.87+2.37% | 275.82 |
erisx 2024-05-03 03:24:17 | 59429.4 | +1579.7+2.73% | 260.03 |
Exenium 2019-03-11 07:05:13 | 3891.82 | +10.69+0.2755% | 568.77 |
Exmo 2024-06-09 12:27:32 | 75742.32 | -96.09-0.1267% | 95.56 |
EXRATES 2020-01-14 09:56:12 | 8505.96 | +355.87+4.37% | 7577.7 |
ftx 2022-11-11 16:39:30 | 16457 | -1014-5.8% | 13464.28 |
ftxus 2022-11-04 14:41:35 | 20590 | +464+2.31% | 2529.01 |
Gatecoin 2018-10-19 05:21:07 | 6565.1 | -132.9-1.98% | 1361.09 |
Gateio 2023-04-03 17:59:45 | 28018.03 | -132.28-0.4699% | 326.01 |
Gemini 2025-07-03 00:47:46 | 108923.75 | +2527.77+2.38% | 553.49 |
hashkey 2025-02-02 12:41:13 | 98036.99 | -4143-4.05% | 183.6 |
HitBTC 2018-06-10 17:14:50 | 7285.19 | -309.49-4.08% | 6410.6 |
IndependentReserve 2019-02-07 01:07:50 | 3381.15 | +6.01+0.1781% | 1634.09 |
indoex 2023-09-04 10:49:34 | 25867.69 | -52.71-0.2033% | 113.38 |
itBit 2025-05-04 04:00:28 | 95915.25 | -398-0.4132% | 55.95 |
Kraken 2025-07-03 00:47:50 | 108951.2 | +2574.2+2.42% | 1309.66 |
LakeBTC 2019-10-31 22:06:21 | 9587.73 | +58.21+0.6108% | 1256.24 |
Liqnet 2020-02-12 11:02:46 | 10308.45 | +520.79+5.32% | 6375.6 |
Liquid 2019-09-26 00:11:20 | 8506.31 | -208.82-2.4% | 2498.77 |
LiveCoin 2019-11-14 05:13:22 | 8964.66 | +47.71+0.535% | 1441.28 |
lmax 2025-07-03 00:46:39 | 108948.5 | +2543+2.39% | 857.85 |
Neraex 2019-06-22 09:56:52 | 10957.86 | +1115.13+11.33% | 1436.22 |
OKCoin 2022-11-02 14:46:03 | 20445.94 | -73.55-0.3584% | 1294.19 |
OKEX 2025-03-31 20:54:34 | 82639.5 | +1075.8+1.32% | 173.91 |
P2PB2B 2025-07-03 00:48:10 | 108879.14 | +2496.28+2.35% | 4019.91 |
Poloniex 2018-10-16 18:28:49 | 6728.39 | -175.46-2.54% | 1120.79 |
Quoine 2018-12-05 17:47:31 | 3814.07 | -174.51-4.38% | 785.83 |
Simex 2019-05-09 07:15:38 | 6037.7 | +153.28+2.6% | 2900.8 |
timex 2024-05-31 23:53:10 | 67634 | -754-1.1% | 127.05 |
TrustDEX 2018-09-14 02:16:10 | 7161 | +176+2.52% | 914.61 |
Upbit 2023-11-28 20:29:33 | 0.00002573 | +0.00000008+0.3119% | 237.24 |
WEX 2018-07-11 19:08:23 | 8289.9 | +969.9+13.25% | 1087.58 |
whitebit 2024-12-09 01:55:41 | 99829.14 | -545.11-0.5431% | 259.66 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Биткоина могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.