Выше представлена информация о курсе Эфириума. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 21.11.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Эфириум в евро позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 21.11.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество евро. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -20.37 (-1.25%) |
Неделя | +1632.54 |
Месяц | +1632.54 |
6 месяцев | +1632.54 |
Год | +1632.54 |
Дата старта | 30/07/2015 |
Официальный сайт | https://www.ethereum.org/ |
Аккаунт в Twitter | @ethereumproject |
Алгоритм | Ethash |
Капитализация | 194,166,276,205.170 |
Сейчас в обороте (ETH) | 120,437,842.000 |
Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
Онлайн график курса Эфириум содержит информацию о цене в евро за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Эфириума за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | EUR | Изменения |
В таблице представлены котировки Эфириума на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
bequant 2023-08-07 14:50:41 | 1670.66 | +4.73+0.2836% | 228.34 |
betconix 2022-11-05 10:16:04 | 1618.3 | 0.0.% | 81503.65 |
Binance 2024-11-08 11:23:44 | 2728.41 | +93.15+3.53% | 3822.13 |
BitBay 2022-02-09 09:53:00 | 2703.04 | -91.84-3.29% | 383.08 |
Bitfinex 2024-11-08 10:47:16 | 2705.1 | +88.5+3.38% | 218.96 |
bitflyereu 2024-04-01 20:40:07 | 3229 | -122.27-3.65% | 88.62 |
bitget 2024-11-08 11:22:58 | 2731.01 | +93.58+3.55% | 235.2 |
Bitlish 2019-01-22 10:01:18 | 102.55 | +0.51+0.4998% | 309.38 |
bitpanda 2023-12-08 05:10:34 | 2182.03 | +104.76+5.04% | 147.21 |
Bitsane 2019-02-09 01:14:02 | 103.74 | +13.06+14.41% | 3891.19 |
Bitstamp 2024-11-08 11:23:22 | 2730.2 | +92.6+3.51% | 3901.85 |
BitTrex 2023-12-03 15:35:05 | 1857.16 | -68.85-3.57% | 65.7 |
bitvavo 2024-11-08 11:23:37 | 2729.2 | +90.8+3.44% | 15585.94 |
blockchaincom 2023-03-20 00:36:33 | 1689.53 | +26.29+1.58% | 345.33 |
BTCExchange 2020-03-22 18:35:46 | 121.7 | -1-0.815% | 604.67 |
btse 2023-03-16 03:00:04 | 1556.01 | +24.39+1.59% | 18826.58 |
bybit 2024-08-02 21:10:01 | 2693.62 | -256.3-8.69% | 219.76 |
Cexio 2023-11-07 20:33:32 | 1770.82 | -7.74-0.4352% | 209.22 |
Coinbase 2024-11-08 11:23:44 | 2728.55 | +90.6+3.43% | 4723.29 |
coinfield 2023-08-07 14:53:57 | 1667.42 | +4.22+0.2538% | 164.01 |
Coinroom 2019-02-05 20:51:46 | 95.29 | +3.9+4.27% | 207.81 |
Coinsbit 2024-10-03 10:22:01 | 2129.19 | -3.38-0.1586% | 191.2 |
cryptodotcom 2024-11-08 11:22:17 | 2731.71 | +89.93+3.4% | 214.58 |
CryptoExchangeWS 2019-02-08 06:43:51 | 92.08 | -0.2628-0.2845% | 278.94 |
cryptology 2024-11-08 11:23:22 | 2731.02 | +89.3+3.38% | 1760.2 |
cryptonex 2023-09-03 11:52:40 | 1513.04 | -2.99-0.1972% | 26.89 |
Cryptonit 2018-10-04 20:12:01 | 196 | -1.64-0.8298% | 187.73 |
currency 2024-05-01 12:26:29 | 2719.22 | -74.98-2.68% | 135.9 |
DSX 2020-02-11 19:06:54 | 221.69 | +11.6+5.52% | 397.9 |
Ethfinex 2019-10-12 03:00:51 | 164.06 | -0.39-0.2372% | 310.23 |
Exmo 2024-10-05 09:45:16 | 2205.69 | +25.72+1.18% | 43.84 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:31 | 2525.27 | -74.73-2.87% | 4670.41 |
ftx 2022-11-11 17:24:11 | 1241.5 | -80.5-6.09% | 1388.16 |
garantex 2024-06-01 14:15:58 | 3530.23 | +86.44+2.51% | 27.52 |
Gatecoin 2018-08-09 16:46:35 | 308.88 | +0.6+0.1946% | 7.43 |
Gemini 2022-03-07 20:40:23 | 2374.56 | -49.99-2.06% | 291.79 |
Globitex 2020-01-02 14:06:46 | 115.53 | -0.79-0.6792% | 312.1 |
Incorex 2019-06-23 21:32:43 | 286.76 | +27.12+10.45% | 179.1 |
indoex 2024-05-07 14:48:43 | 2821.31 | -39.16-1.37% | 325.44 |
Kraken 2024-11-08 11:23:42 | 2731.12 | +92.61+3.51% | 9324.6 |
Kucoin 2024-06-07 04:41:55 | 3522.89 | -96.25-2.66% | 118.27 |
Liquid 2020-07-02 18:05:21 | 201.6 | -2.21-1.08% | 628.32 |
lmax 2024-11-04 14:36:24 | 2235.1 | -26.44-1.17% | 225.94 |
Lykke 2018-09-13 19:19:24 | 174.47 | +26.87+18.21% | 426.49 |
OKEX 2024-11-08 11:22:49 | 2730.62 | +90.73+3.44% | 8788.25 |
onetrading 2024-06-05 01:44:36 | 3477.71 | +27.71+0.8032% | 90.47 |
P2PB2B 2023-09-07 02:13:45 | 1527.59 | +8.01+0.5271% | 144.21 |
Quoine 2018-11-25 18:39:05 | 95.4 | -2.58-2.64% | 751.43 |
StocksExchange 2018-10-22 20:53:58 | 179.11 | -1.01-0.5596% | 422.11 |
TheRockTrading 2020-04-16 23:43:33 | 159.24 | +12.84+8.77% | 2011.08 |
WEX 2018-08-29 01:43:04 | 329.86 | +6.02+1.86% | 46.79 |
whitebit 2024-11-08 11:23:01 | 2717.61 | +76.87+2.91% | 3126.32 |
zonda 2023-10-02 12:03:55 | 1604.89 | +13.83+0.8692% | 194.13 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Эфириума могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.