Выше представлена информация о курсе Эфириума. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 24.03.2023 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Эфириум в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 24.03.2023. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -29.64 (-1.64%) |
Неделя | +59.98 |
Месяц | +198.91 |
6 месяцев | +489.66 |
Год | -1306.08 |
Дата старта | 30/07/2015 |
Официальный сайт | https://www.ethereum.org/ |
Аккаунт в Twitter | @ethereumproject |
Алгоритм | Ethash |
Капитализация | 214,033,702,669.380 |
Сейчас в обороте (ETH) | 120,437,842.000 |
Последняя сделка (биржа) | Bitstamp |
Онлайн график курса Эфириум содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Эфириума за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
24-03-2023 | 1771.24 | -44.48 -2.51% |
23-03-2023 | 1815.72 | +28.22 +1.58% |
22-03-2023 | 1787.5 | -12.6 -0.7049% |
21-03-2023 | 1800.1 | +38.94 +2.21% |
20-03-2023 | 1761.16 | -60.47 -3.43% |
19-03-2023 | 1821.63 | +26.29 +1.46% |
18-03-2023 | 1795.34 | +48.55 +2.78% |
В таблице представлены котировки Эфириума на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
betconix 2022-11-10 17:36:14 | 1283.04 | +158.5+14.09% | 72661.46 |
binanceusa 2023-03-23 08:39:52 | 1749.62 | -59.86-3.31% | 114426.76 |
BitBay 2018-10-31 19:07:59 | 201.73 | +6.72+3.45% | 3369.43 |
Bitfinex 2023-03-23 08:39:49 | 1745.2 | -59.1-3.28% | 9510.48 |
Bitlish 2019-02-08 08:52:55 | 103.13 | -0.91-0.8747% | 11407.69 |
Bitstamp 2023-03-23 08:39:08 | 1749.5 | -58.9-3.26% | 10750.84 |
BitTrex 2019-06-27 14:20:47 | 308.19 | -29.71-8.79% | 13322.55 |
BTCAlpha 2021-06-05 17:18:23 | 2621.04 | -23.48-0.8879% | 39429 |
BTCChina 2018-09-03 07:13:41 | 291.13 | -5.41-1.82% | 2715.71 |
btse 2023-03-23 08:39:38 | 1744.9 | -58.86-3.26% | 13565.01 |
bullish 2023-03-09 13:52:19 | 1533.52 | -25.8-1.65% | 42659.81 |
bybit 2022-03-07 22:09:49 | 2539.45 | -89.85-3.42% | 189779.15 |
Cexio 2019-02-18 10:05:23 | 138.57 | +11.74+9.26% | 9993.87 |
Coinbase 2023-03-23 08:39:49 | 1749.97 | -59.68-3.3% | 192858.67 |
CoinHub 2018-10-31 07:40:29 | 200.37 | +0.97+0.4865% | 2245.86 |
Coinroom 2018-07-23 16:58:19 | 463.84 | +4.46+0.9704% | 6538.87 |
Coinsbit 2022-09-06 01:00:17 | 1596.98 | +19.38+1.23% | 16488.49 |
cryptodotcom 2023-03-23 08:39:33 | 1750.01 | -58.99-3.26% | 39047.38 |
currency 2023-03-19 18:52:01 | 1805.3 | +12.3+0.686% | 2184.87 |
erisx 2023-03-22 13:41:15 | 1789.53 | -20.96-1.16% | 3116.36 |
Ethfinex 2019-10-12 03:01:44 | 181.11 | -3.51-1.9% | 30596.98 |
Exenium 2019-04-07 05:31:12 | 164.04 | +1.93+1.19% | 6083.5 |
Exmo 2023-03-17 11:05:07 | 1901.29 | -57.75-2.95% | 1639.71 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:30 | 3083.24 | +62.86+2.08% | 41576.44 |
ftx 2022-11-11 17:24:25 | 1281.7 | -97.6-7.08% | 81611.91 |
ftxus 2022-11-09 14:18:42 | 1203.5 | -275.3-18.62% | 130127.91 |
Gateio 2023-03-23 08:39:08 | 1748.53 | -58.23-3.22% | 4521.17 |
Gemini 2023-03-23 08:38:38 | 1751.12 | -57.23-3.16% | 4549.77 |
HitBTC 2018-06-09 17:04:01 | 599.93 | +3.47+0.5818% | 8772.22 |
IndependentReserve 2019-01-31 21:24:52 | 104.88 | -0.18-0.1713% | 5111.75 |
Kraken 2023-03-23 08:39:36 | 1748.45 | -58.52-3.24% | 46765.44 |
Liquid 2019-12-08 07:38:46 | 147.01 | -2.12-1.42% | 10915.05 |
LiveCoin 2018-05-13 18:08:59 | 743.9 | +41.2+5.86% | 727.22 |
lmax 2023-03-23 08:39:22 | 1749.9 | -59.46-3.29% | 39727.34 |
Neraex 2019-06-16 10:52:17 | 274.41 | +11.45+4.35% | 5610.65 |
OKCoin 2023-01-10 03:40:42 | 1325.87 | +31.47+2.43% | 5431.94 |
P2PB2B 2022-09-09 16:47:28 | 1718.68 | +83.52+5.11% | 68859.61 |
Poloniex 2018-10-26 14:31:58 | 206.05 | +1.47+0.7195% | 1754.32 |
Quoine 2018-12-05 17:37:54 | 106.06 | -4.2-3.81% | 3362.62 |
Simex 2019-05-08 21:38:26 | 167.09 | -10.92-6.14% | 23342.2 |
WEX 2018-07-23 16:54:36 | 572.79 | +9.07+1.61% | 7128.05 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Эфириума могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.