Выше представлена информация о курсе Эфириума. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 18.05.2022 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Эфириум в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 18.05.2022. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -112.86 (-5.38%) |
Неделя | -103.78 |
Месяц | -958.15 |
6 месяцев | -1900.12 |
Год | -1279.6 |
Дата старта | 30/07/2015 |
Официальный сайт | https://www.ethereum.org/ |
Аккаунт в Twitter | @ethereumproject |
Алгоритм | Ethash |
Капитализация | 239,866,871,946.600 |
Сейчас в обороте (ETH) | 120,828,169.000 |
Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
Онлайн график курса Эфириум содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Эфириума за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
18-05-2022 | 2027.73 | -18.68 -0.9212% |
17-05-2022 | 2046.41 | +11.26 +0.55% |
16-05-2022 | 2035.15 | -88.77 -4.36% |
15-05-2022 | 2123.92 | +131.48 +6.6% |
14-05-2022 | 1992.44 | -81.29 -4.08% |
13-05-2022 | 2073.73 | +142.78 +7.39% |
12-05-2022 | 1930.95 | -270.88 -14.03% |
В таблице представлены котировки Эфириума на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
betconix 2022-05-09 20:00:46 | 2337.05 | -197.84-7.8% | 467362.33 |
binanceusa 2022-05-09 13:40:08 | 2405.45 | -161.72-6.3% | 13888.81 |
BitBay 2018-10-31 19:07:59 | 201.73 | +6.72+3.45% | 3369.43 |
Bitfinex 2022-05-09 20:13:40 | 2301.6 | -231.1-9.12% | 60040.85 |
Bitlish 2019-02-08 08:52:55 | 103.13 | -0.91-0.8747% | 11407.69 |
Bitstamp 2022-05-09 18:06:24 | 2392.84 | -121.12-4.82% | 17646.91 |
BitTrex 2019-06-27 14:20:47 | 308.19 | -29.71-8.79% | 13322.55 |
BTCAlpha 2021-06-05 17:18:23 | 2621.04 | -23.48-0.8879% | 39429 |
BTCChina 2018-09-03 07:13:41 | 291.13 | -5.41-1.82% | 2715.71 |
btse 2022-05-09 20:13:23 | 2296 | -233.6-9.23% | 39519 |
bullish 2022-03-02 16:50:11 | 2945.78 | -73.69-2.44% | 14763.96 |
bybit 2022-03-07 22:09:49 | 2539.45 | -89.85-3.42% | 189779.15 |
Cexio 2019-02-18 10:05:23 | 138.57 | +11.74+9.26% | 9993.87 |
Coinbase 2022-05-09 20:13:28 | 2300.24 | -228.6-9.04% | 307838.29 |
CoinHub 2018-10-31 07:40:29 | 200.37 | +0.97+0.4865% | 2245.86 |
Coinroom 2018-07-23 16:58:19 | 463.84 | +4.46+0.9704% | 6538.87 |
Coinsbit 2021-09-30 18:36:01 | 2996.66 | +41.59+1.41% | 19619.14 |
currency 2022-05-09 20:12:01 | 2295.88 | -236.61-9.34% | 27882.77 |
Ethfinex 2019-10-12 03:01:44 | 181.11 | -3.51-1.9% | 30596.98 |
Exenium 2019-04-07 05:31:12 | 164.04 | +1.93+1.19% | 6083.5 |
Exmo 2019-02-05 20:52:03 | 108.27 | -0.7503-0.6882% | 2406.63 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:30 | 3083.24 | +62.86+2.08% | 41576.44 |
ftx 2022-05-09 20:13:37 | 2296.5 | -233.1-9.21% | 331575.67 |
ftxus 2022-05-09 20:13:37 | 2296.3 | -233.1-9.22% | 35111.26 |
Gateio 2022-05-05 19:16:08 | 2745.4 | -110.81-3.88% | 17275.23 |
Gemini 2022-05-09 20:13:37 | 2296.32 | -233.63-9.23% | 22661.59 |
HitBTC 2018-06-09 17:04:01 | 599.93 | +3.47+0.5818% | 8772.22 |
IndependentReserve 2019-01-31 21:24:52 | 104.88 | -0.18-0.1713% | 5111.75 |
Kraken 2022-05-09 20:13:35 | 2299.09 | -229.36-9.07% | 53148.96 |
Liquid 2019-12-08 07:38:46 | 147.01 | -2.12-1.42% | 10915.05 |
LiveCoin 2018-05-13 18:08:59 | 743.9 | +41.2+5.86% | 727.22 |
lmax 2022-05-09 15:02:26 | 2399.55 | -166.23-6.48% | 24877.52 |
Neraex 2019-06-16 10:52:17 | 274.41 | +11.45+4.35% | 5610.65 |
OKCoin 2019-11-20 22:18:32 | 173.52 | -0.18-0.1036% | 17291.1 |
P2PB2B 2021-08-06 04:56:53 | 2806 | +115.93+4.31% | 14810.45 |
Poloniex 2018-10-26 14:31:58 | 206.05 | +1.47+0.7195% | 1754.32 |
Quoine 2018-12-05 17:37:54 | 106.06 | -4.2-3.81% | 3362.62 |
Simex 2019-05-08 21:38:26 | 167.09 | -10.92-6.14% | 23342.2 |
WEX 2018-07-23 16:54:36 | 572.79 | +9.07+1.61% | 7128.05 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Эфириума могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.