Выше представлена информация о курсе Эфириума. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 23.09.2023 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Эфириум в евро позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 23.09.2023. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество евро. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -20.37 (-1.25%) |
Неделя | +1632.54 |
Месяц | +1632.54 |
6 месяцев | +1632.54 |
Год | +1632.54 |
Дата старта | 30/07/2015 |
Официальный сайт | https://www.ethereum.org/ |
Аккаунт в Twitter | @ethereumproject |
Алгоритм | Ethash |
Капитализация | 194,166,276,205.170 |
Сейчас в обороте (ETH) | 120,437,842.000 |
Последняя сделка (биржа) | Bitfinex |
Онлайн график курса Эфириум содержит информацию о цене в евро за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Эфириума за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | EUR | Изменения |
В таблице представлены котировки Эфириума на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
bequant 2023-08-07 14:50:41 | 1670.66 | +4.73+0.2836% | 228.34 |
betconix 2022-11-05 10:16:04 | 1618.3 | 0.0.% | 81503.65 |
Binance 2023-09-07 06:54:23 | 1523.37 | +2.75+0.1808% | 8653.68 |
BitBay 2022-02-09 09:53:00 | 2703.04 | -91.84-3.29% | 383.08 |
Bitfinex 2023-09-07 06:49:26 | 1523.5 | +2.1+0.138% | 300.86 |
bitflyereu 2023-09-04 23:20:35 | 1495.35 | -25.39-1.67% | 97.88 |
Bitlish 2019-01-22 10:01:18 | 102.55 | +0.51+0.4998% | 309.38 |
bitpanda 2023-07-15 09:58:17 | 1725.68 | -60.54-3.39% | 272.22 |
Bitsane 2019-02-09 01:14:02 | 103.74 | +13.06+14.41% | 3891.19 |
Bitstamp 2023-09-07 06:54:31 | 1521.2 | +2.6+0.1712% | 2181.43 |
BitTrex 2023-07-11 17:58:09 | 1706.19 | +4.73+0.2781% | 221.78 |
blockchaincom 2023-03-20 00:36:33 | 1689.53 | +26.29+1.58% | 345.33 |
BTCExchange 2020-03-22 18:35:46 | 121.7 | -1-0.815% | 604.67 |
btse 2023-03-16 03:00:04 | 1556.01 | +24.39+1.59% | 18826.58 |
Cexio 2023-06-03 15:54:31 | 1778.8 | +18+1.02% | 305.58 |
Coinbase 2023-09-07 06:54:17 | 1520.99 | +2.84+0.1871% | 3467.21 |
coinfield 2023-08-07 14:53:57 | 1667.42 | +4.22+0.2538% | 164.01 |
Coinroom 2019-02-05 20:51:46 | 95.29 | +3.9+4.27% | 207.81 |
Coinsbit 2023-09-06 13:59:39 | 1537.4 | +16.85+1.11% | 155.41 |
cryptodotcom 2023-09-07 06:54:15 | 1521.05 | +2.24+0.1475% | 221.19 |
CryptoExchangeWS 2019-02-08 06:43:51 | 92.08 | -0.2628-0.2845% | 278.94 |
cryptonex 2023-09-03 11:52:40 | 1513.04 | -2.99-0.1972% | 26.89 |
Cryptonit 2018-10-04 20:12:01 | 196 | -1.64-0.8298% | 187.73 |
currency 2023-07-15 10:02:57 | 1720.8 | -46.1-2.61% | 252.52 |
DSX 2020-02-11 19:06:54 | 221.69 | +11.6+5.52% | 397.9 |
Ethfinex 2019-10-12 03:00:51 | 164.06 | -0.39-0.2372% | 310.23 |
Exmo 2023-09-07 06:54:05 | 1532.44 | +2.52+0.1648% | 609.11 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:31 | 2525.27 | -74.73-2.87% | 4670.41 |
ftx 2022-11-11 17:24:11 | 1241.5 | -80.5-6.09% | 1388.16 |
Gatecoin 2018-08-09 16:46:35 | 308.88 | +0.6+0.1946% | 7.43 |
Gemini 2022-03-07 20:40:23 | 2374.56 | -49.99-2.06% | 291.79 |
Globitex 2020-01-02 14:06:46 | 115.53 | -0.79-0.6792% | 312.1 |
Incorex 2019-06-23 21:32:43 | 286.76 | +27.12+10.45% | 179.1 |
indoex 2023-09-07 06:50:51 | 1521.3 | +1.85+0.122% | 610.44 |
Kraken 2023-09-07 06:54:40 | 1521.01 | +2.66+0.1752% | 2925.25 |
Kucoin 2022-08-01 03:44:39 | 1650.36 | -22.17-1.33% | 635.88 |
Liquid 2020-07-02 18:05:21 | 201.6 | -2.21-1.08% | 628.32 |
lmax 2023-09-07 06:48:03 | 1520.94 | +1.61+0.1061% | 283.32 |
Lykke 2018-09-13 19:19:24 | 174.47 | +26.87+18.21% | 426.49 |
P2PB2B 2023-09-07 02:13:45 | 1527.59 | +8.01+0.5271% | 144.21 |
Quoine 2018-11-25 18:39:05 | 95.4 | -2.58-2.64% | 751.43 |
StocksExchange 2018-10-22 20:53:58 | 179.11 | -1.01-0.5596% | 422.11 |
TheRockTrading 2020-04-16 23:43:33 | 159.24 | +12.84+8.77% | 2011.08 |
WEX 2018-08-29 01:43:04 | 329.86 | +6.02+1.86% | 46.79 |
whitebit 2023-06-04 15:45:08 | 1761.9 | +0.59+0.0335% | 54.76 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Эфириума могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.