Выше представлена информация о курсе Эфириума. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 18.05.2022 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Эфириум в евро позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 18.05.2022. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество евро. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -87.69 (-4.49%) |
Неделя | -271.59 |
Месяц | -886.57 |
6 месяцев | -1566.77 |
Год | -818.46 |
Дата старта | 30/07/2015 |
Официальный сайт | https://www.ethereum.org/ |
Аккаунт в Twitter | @ethereumproject |
Алгоритм | Ethash |
Капитализация | 225,318,012,357.670 |
Сейчас в обороте (ETH) | 120,829,497.000 |
Последняя сделка (биржа) | Kraken |
Онлайн график курса Эфириум содержит информацию о цене в евро за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Эфириума за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | EUR | Изменения |
18-05-2022 | 1986.46 | +35.34 +1.81% |
17-05-2022 | 1951.12 | -101.65 -5.21% |
16-05-2022 | 2052.77 | +79.68 +4.04% |
15-05-2022 | 1973.09 | +59.94 +3.13% |
14-05-2022 | 1913.15 | -78.75 -4.12% |
13-05-2022 | 1991.9 | +9.79 +0.49% |
12-05-2022 | 1982.11 | -241.93 -12.21% |
В таблице представлены котировки Эфириума на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
betconix 2022-05-09 20:09:07 | 2146.85 | -247.88-10.35% | 423345.19 |
Binance 2022-05-09 20:13:38 | 2174.98 | -225.74-9.4% | 37271.9 |
BitBay 2022-02-09 09:53:00 | 2703.04 | -91.84-3.29% | 383.08 |
Bitfinex 2022-05-09 20:13:40 | 2176.95 | -222.85-9.29% | 7425.17 |
Bitlish 2019-01-22 10:01:18 | 102.55 | +0.51+0.4998% | 309.38 |
bitpanda 2022-05-09 19:43:30 | 2224.71 | -175.03-7.29% | 2683.83 |
Bitsane 2019-02-09 01:14:02 | 103.74 | +13.06+14.41% | 3891.19 |
Bitstamp 2022-05-09 20:13:40 | 2176.99 | -220.6-9.2% | 9074.11 |
BitTrex 2022-05-05 12:22:46 | 2761.46 | +66.42+2.46% | 304.84 |
BTCExchange 2020-03-22 18:35:46 | 121.7 | -1-0.815% | 604.67 |
btse 2022-05-09 20:13:24 | 2166.02 | -233.75-9.74% | 39519 |
Cexio 2021-10-06 20:12:01 | 3095.6 | +137.38+4.64% | 595.1 |
Coinbase 2022-05-09 20:13:34 | 2174.36 | -225.18-9.38% | 12999.5 |
coinfield 2022-05-09 07:47:04 | 2347.86 | -59.45-2.47% | 419.32 |
Coinroom 2019-02-05 20:51:46 | 95.29 | +3.9+4.27% | 207.81 |
Coinsbit 2021-12-08 12:00:55 | 3874.99 | +63.79+1.67% | 409.32 |
CryptoExchangeWS 2019-02-08 06:43:51 | 92.08 | -0.2628-0.2845% | 278.94 |
cryptonex 2022-03-07 08:00:27 | 2288.31 | -104.53-4.37% | 185.6 |
Cryptonit 2018-10-04 20:12:01 | 196 | -1.64-0.8298% | 187.73 |
currency 2022-05-09 20:13:04 | 2170.62 | -222.25-9.29% | 942.75 |
DSX 2020-02-11 19:06:54 | 221.69 | +11.6+5.52% | 397.9 |
Ethfinex 2019-10-12 03:00:51 | 164.06 | -0.39-0.2372% | 310.23 |
Exmo 2022-05-07 20:53:10 | 2546.4 | -0.3198-0.01256% | 219.56 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:31 | 2525.27 | -74.73-2.87% | 4670.41 |
ftx 2022-03-07 03:23:34 | 2328.2 | -112.8-4.62% | 189.23 |
Gatecoin 2018-08-09 16:46:35 | 308.88 | +0.6+0.1946% | 7.43 |
Gemini 2022-03-07 20:40:23 | 2374.56 | -49.99-2.06% | 291.79 |
Globitex 2020-01-02 14:06:46 | 115.53 | -0.79-0.6792% | 312.1 |
Incorex 2019-06-23 21:32:43 | 286.76 | +27.12+10.45% | 179.1 |
Kraken 2022-05-09 20:13:39 | 2176.23 | -222.79-9.29% | 21136.9 |
Liquid 2020-07-02 18:05:21 | 201.6 | -2.21-1.08% | 628.32 |
lmax 2022-05-09 14:57:52 | 2276.62 | -154.12-6.34% | 670.6 |
Lykke 2018-09-13 19:19:24 | 174.47 | +26.87+18.21% | 426.49 |
P2PB2B 2022-03-07 22:09:04 | 2318.42 | -72.16-3.02% | 1901.24 |
Quoine 2018-11-25 18:39:05 | 95.4 | -2.58-2.64% | 751.43 |
StocksExchange 2018-10-22 20:53:58 | 179.11 | -1.01-0.5596% | 422.11 |
TheRockTrading 2020-04-16 23:43:33 | 159.24 | +12.84+8.77% | 2011.08 |
WEX 2018-08-29 01:43:04 | 329.86 | +6.02+1.86% | 46.79 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Эфириума могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.