Выше представлена информация о курсе Эфириума. Обращаем ваше внимание что указана средневзвешанная цена по всем биржам, т.к. средневзвешанные показатели дают возможность адекватно оценить ситуацию в рынке. Дополнительно указана цена на начало дня (открытие), минимальная и максимальная стоимость за 03.12.2024 на текущий момент, а также количественные изменения за ключевые интервалы времени.
Конвертер Эфириум в доллары позволяет в режиме онлайн расчитать средневзвешанную цену 03.12.2024. Расчет возможен в обе стороны, т.е. вы можете ввести как количество монет, так и количество долларов. Пересчет будет произведен автоматичеки. Расчет отношения стоимости к нескольким валютам вы можете сделать, перейдя на отдельную страницу по кнопке выше.
День | -22.28 (-1.27%) |
Неделя | +1750.45 |
Месяц | +1750.45 |
6 месяцев | +1750.45 |
Год | +1750.45 |
Дата старта | 30/07/2015 |
Официальный сайт | https://www.ethereum.org/ |
Аккаунт в Twitter | @ethereumproject |
Алгоритм | Ethash |
Капитализация | 208,137,065,910.850 |
Сейчас в обороте (ETH) | 120,437,842.000 |
Последняя сделка (биржа) | binanceusa |
Онлайн график курса Эфириум содержит информацию о цене в долларах за каждый день в режиме реального времени. Для удобства добавлены переключатели периодов, позволяющие подробно изучить динамику курса от интервала в 1 неделю до интервала "За всё время". На вертикальной шкале графика изображена стоимость, а на горизонтальной шкале - временной интервал.
В таблице представлены цены Эфириума за каждый день в течении недели. Данные в правом столбце расчитываются по отношению к предыдущему дню.
Дата | USD | Изменения |
В таблице представлены котировки Эфириума на различных криптовалютных биржах, а также количественные и процентные изменения курса. Эта информация позволит найти биржу с максимально привлекательным курсом.
Биржа | Стоимость | Изменения | Объем торгов |
betconix 2022-11-10 17:36:14 | 1283.04 | +158.5+14.09% | 72661.46 |
binanceusa 2023-06-04 15:50:41 | 1905.07 | -0.03-0.00157% | 10621.1 |
BitBay 2018-10-31 19:07:59 | 201.73 | +6.72+3.45% | 3369.43 |
Bitfinex 2024-12-03 06:50:59 | 3613.8 | +18.4+0.5118% | 5447.67 |
Bitlish 2019-02-08 08:52:55 | 103.13 | -0.91-0.8747% | 11407.69 |
Bitstamp 2024-12-03 06:51:02 | 3609.9 | +17.4+0.4843% | 13882.05 |
BitTrex 2023-04-01 21:56:24 | 1812.45 | -9.76-0.5356% | 1398.86 |
BTCAlpha 2021-06-05 17:18:23 | 2621.04 | -23.48-0.8879% | 39429 |
BTCChina 2018-09-03 07:13:41 | 291.13 | -5.41-1.82% | 2715.71 |
btse 2023-06-04 15:50:23 | 1904.28 | +0.33+0.01733% | 21385.66 |
bullish 2024-12-03 06:51:00 | 3610 | +20.98+0.5847% | 45607.71 |
bybit 2022-03-07 22:09:49 | 2539.45 | -89.85-3.42% | 189779.15 |
Cexio 2019-02-18 10:05:23 | 138.57 | +11.74+9.26% | 9993.87 |
Coinbase 2024-12-03 06:51:01 | 3610.02 | +21.08+0.5874% | 148893.01 |
CoinHub 2018-10-31 07:40:29 | 200.37 | +0.97+0.4865% | 2245.86 |
Coinroom 2018-07-23 16:58:19 | 463.84 | +4.46+0.9704% | 6538.87 |
Coinsbit 2022-09-06 01:00:17 | 1596.98 | +19.38+1.23% | 16488.49 |
cryptodotcom 2024-12-03 06:51:02 | 3609.58 | +20.37+0.5675% | 632770.61 |
cryptology 2024-12-01 08:44:22 | 3712.07 | +40.49+1.1% | 1798.26 |
currency 2023-08-01 18:56:05 | 1831.7 | -28.8-1.55% | 1952.7 |
edxmarkets 2024-12-03 06:50:06 | 3611.71 | +19.96+0.5557% | 5393.68 |
erisx 2024-05-03 02:16:48 | 2990.5 | +81.11+2.79% | 603.51 |
Ethfinex 2019-10-12 03:01:44 | 181.11 | -3.51-1.9% | 30596.98 |
Exenium 2019-04-07 05:31:12 | 164.04 | +1.93+1.19% | 6083.5 |
Exmo 2024-02-05 07:43:48 | 2458.71 | +14+0.5727% | 825.64 |
ExtStock 2021-06-03 05:14:30 | 3083.24 | +62.86+2.08% | 41576.44 |
ftx 2022-11-11 17:24:25 | 1281.7 | -97.6-7.08% | 81611.91 |
ftxus 2022-11-09 14:18:42 | 1203.5 | -275.3-18.62% | 130127.91 |
garantex 2024-06-09 09:48:30 | 3704.15 | +4.79+0.1295% | 374.15 |
Gateio 2023-07-03 15:01:00 | 1956.58 | +42.43+2.22% | 1520.7 |
Gemini 2024-12-03 06:50:44 | 3610.08 | +19.85+0.5529% | 13424.81 |
hashkey 2024-12-02 11:31:41 | 3654.89 | -73.87-1.98% | 2710.43 |
HitBTC 2018-06-09 17:04:01 | 599.93 | +3.47+0.5818% | 8772.22 |
IndependentReserve 2019-01-31 21:24:52 | 104.88 | -0.18-0.1713% | 5111.75 |
indoex 2024-05-06 03:09:46 | 3181.3 | +73.82+2.38% | 558.85 |
itBit 2024-11-04 14:50:12 | 2428.4 | -23.45-0.9564% | 1272.98 |
Kraken 2024-12-03 06:50:37 | 3609.57 | +19.55+0.5446% | 17764.64 |
Liquid 2019-12-08 07:38:46 | 147.01 | -2.12-1.42% | 10915.05 |
LiveCoin 2018-05-13 18:08:59 | 743.9 | +41.2+5.86% | 727.22 |
lmax 2024-12-03 06:51:02 | 3609.91 | +17.3+0.4814% | 12256.46 |
Neraex 2019-06-16 10:52:17 | 274.41 | +11.45+4.35% | 5610.65 |
OKCoin 2023-01-10 03:40:42 | 1325.87 | +31.47+2.43% | 5431.94 |
oslhongkong 2024-06-30 18:32:17 | 3444.9 | +48+1.41% | 483.58 |
P2PB2B 2022-09-09 16:47:28 | 1718.68 | +83.52+5.11% | 68859.61 |
Poloniex 2018-10-26 14:31:58 | 206.05 | +1.47+0.7195% | 1754.32 |
Quoine 2018-12-05 17:37:54 | 106.06 | -4.2-3.81% | 3362.62 |
Simex 2019-05-08 21:38:26 | 167.09 | -10.92-6.14% | 23342.2 |
timex 2024-06-09 11:16:37 | 3698.4 | +10.8+0.2929% | 330.76 |
WEX 2018-07-23 16:54:36 | 572.79 | +9.07+1.61% | 7128.05 |
whitebit 2024-12-03 06:46:39 | 3634.33 | +19.89+0.5503% | 2606.15 |
Предупреждение о рисках: Значения курса и прочая информация на сайте cryptoratedump.com представлена в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ваши возможные финансовые потери в следствии использования представленных на сайте данных. Мы напоминаем вам, что показанные цены Эфириума могут быть отображены не в режиме реального времени, а значит являться не точными.